Khởi tranh từ ngày 19/10/2022, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2022 sẽ diễn ra các trận đấu ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam.
Hơn 100 đội bóng sẽ tranh tài để đạt thứ hạng tốt nhất ở từng khu vực, sau đó chọn ra những cái tên ưu tú nhất bước vào loạt trận chung kết toàn quốc diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.
Dưới đây là kết quả các trận đấu được cập nhật liên tục theo từng ngày:
Ngày | Giờ | Bảng | Đội | Tỷ số | Đội |
VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC - VÒNG BẢNG | |||||
12/11 |
9h00 | A | ĐH Văn Lang | 44-54 | ĐH Hoa Sen |
10h30 | ĐH Đà Nẵng | 58-65 | ĐH Sư phạm TDTT HN | ||
13h00 | C | ĐH Ngoại Thương Hà Nội | 33-42 | ĐH Hoa Sen | |
14h30 | D | ĐH Tôn Đức Thắng | 59-29 | ĐH Sư Phạm Hà Nội | |
16h00 | B | ĐH TDTT Đà Nẵng | 45-75 | ĐH Giao thông vận tải | |
17h30 | ĐH RMIT | 62-59 | ĐH Kinh tế Quốc dân | ||
13/11 |
9h00 | A | ĐH Sư phạm TDTT HN | 67-61 | ĐH Văn Lang |
10h30 | ĐH Hoa Sen | 63-54 | ĐH Đà Nẵng | ||
13h00 | C | ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM | 38-45 | ĐH Hoa Sen | |
14h30 | D | ĐH Đà Nẵng | 35-44 | ĐH Sư Phạm Hà Nội | |
16h00 | B | ĐH Kinh tế Quốc dân | 72-61 | ĐH TDTT Đà Nẵng | |
17h30 | ĐH Giao thông Vận tải | 40-70 | ĐH RMIT | ||
14/11 | 9h00 | A | ĐH Văn Lang | 57-75 | ĐH Đà Nẵng |
10h30 | ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội | 57-53 | ĐH Hoa Sen | ||
13h00 | C | ĐH Ngoại thương Hà Nội | 39-45 | ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM | |
14h30 | D | ĐH Tôn Đức Thắng | 52-23 | ĐH Đà Nẵng | |
16h00 | B | ĐH TDTT Đà Nẵng | 57-56 | ĐH RMIT | |
17h30 | ĐH Kinh tế Quốc dân | 58-63 | ĐH Giao thông Vận tải | ||
VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC - VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP | |||||
16/11 | 8h00 | BK Nữ | ĐH Hoa Sen | 45-24 | ĐH Sư Phạm Hà Nội |
10h00 | BK Nữ | ĐH Tôn Đức Thắng | 63-19 | ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM | |
15h00 | BK Nam | ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội | 57-73 | ĐH Giao thông Vận tải | |
17h00 | BK Nam | ĐH RMIT | 62-59 | ĐH Hoa Sen | |
17/11 | 15h00 | CK Nữ | Đại học Tôn Đức Thắng* | 34-30 | Đại học Hoa Sen |
17h00 | CK Nam | ĐH Giao thông Vận tải | 47-70 | ĐH RMIT* | |
*đội vô địch | |||||
KHU VỰC MIỀN BẮC | |||||
20/10 | 9h30 | M | ĐH Công nghiệp HN | 49-45 | ĐH Thương mại |
13h00 | A | HV CN BC-Viễn Thông | 49-45 | ĐH RMIT | |
14h30 | B | HV Ngân hàng HN | 58-45 | ĐH KH-TN ĐHQG | |
16h00 | P | ĐH Thương mại | 45-53 | ĐH Ngoại Thương | |
17h30 | Q | ĐH Sư Phạm HN | 73-12 | ĐH Công nghiệp HN | |
19h00 | C | ĐH Tài nguyên và Môi trường | 57-31 | ĐH Luật Hà Nội | |
21/10 | 7h30 | D | CĐ FPT Polytechnic | 64-48 | ĐH KHXH Nhân văn |
9h00 | A | ĐH Bách Khoa HN | 68-19 | ĐH Đại Nam | |
10h30 | E | ĐH Giao thông Vận tải | 50-54 | ĐH Kinh tế Quốc dân | |
13h00 | F | HV Nông Nghiệp Việt Nam | 45-28 | ĐH Mở Hà Nội | |
14h30 | G | ĐH Thủy Lợi | 33-40 | ĐH Thăng Long | |
16h00 | H | HV Chính sách và Phát triển | 35-44 | ĐH FPT | |
22/10 | 7h30 | K | ĐH Quốc gia Hà Nội | 39-49 | Đại học Hà Nội |
9h00 | L | ĐH Phenikaa | 29-42 | HV Báo chí - Tuyên truyền | |
10h30 | R | ĐH SP TDTT Hà Nội | 24-16 | ĐH Bách Khoa Hà Nội | |
13h00 | P | ĐH Ngoại Thương HN | 67-15 | ĐH Kiến trúc Hà Nội | |
14h30 | N | ĐH Sư Phạm Hà Nội | 52-58 | ĐH Công nghệ - ĐHQGHN | |
16h00 | O | Cao đẳng Y tế Hà Nội | 28-88 | ĐH SP TDTT Hà Nội | |
23/10 | 7h30 | A | ĐH Đại Nam | 26-57 | Học viện CN Bưu chính viễn thông |
9h00 | B | ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN | 26-52 | ĐH Điện lực | |
10h30 | A | ĐH Bách Khoa Hà Nội | 67-45 | ĐH RMIT | |
13h00 | C | ĐH Luật Hà Nội | 32-63 | ĐH Ngoại thương | |
14h30 | D | ĐH KH Xã hội và Nhân văn | 35-47 | HV An ninh Nhân dân | |
16h00 | E | ĐH Kinh tế Quốc dân | 67-50 | ĐH Anh Quốc Việt Nam | |
24/10 | 7h30 | Q (nữ) | ĐH Công Nghiệp HN | 13-50 | ĐH Quốc Gia Hà Nội |
9h00 | R (nữ) | ĐH Bách Khoa HN | 24-30 | HV Ngân Hàng Hà Nội | |
10h30 | F | ĐH Mở Hà Nội | 29-51 | HV Hàng Hải Việt Nam | |
13h00 | G | ĐH Thăng Long | 63-32 | ĐH Y Hà Nội | |
14h30 | H | Đại học FPT | 74-61 | ĐH KDCN Hà Nội | |
16h00 | K | ĐH Hà Nội | 46-55 | ĐH CN Giao thông Vận tải | |
25/10 | 7h30 | L | HV Báo Chí - Tuyên Truyền | 32-59 | ĐH Khoa học Công nghệ HN |
9h00 | M | ĐH Thương Mại | 65-43 | ĐH Kiến Trúc Hà Nội | |
10h30 | N | ĐH Công Nghệ - ĐHQG | 17-52 | ĐH Xây Dựng Hà Nội | |
13h00 | O | ĐHSP TDTT Hà Nội | 51-30 | Học viện Tài Chính | |
14h30 | A | HV CN Bưu chính Viễn thông | 27-29 | ĐH Bách Khoa Hà Nội | |
16h00 | P (nữ) | ĐH Kiến Trúc Hà Nội | 16-54 | ĐH Thương Mại | |
26/10 | 7h30 | Q (nữ) | ĐHQG Hà Nội | 45-40 | ĐH Sư Phạm Hà Nội |
9h00 | A | ĐH RMIT | 66-43 | ĐH Đại Nam | |
10h30 | B | ĐH Điện Lực | 36-35 | HV Ngân hàng Hà Nội | |
13h00 | C | ĐH Ngoại Thương | 51-24 | ĐH Tài Nguyên Môi Trường | |
14h30 | D | HV An Ninh Nhân Dân | 43-40 | CĐ FPT Polytechnic | |
16h00 | E | ĐH Anh Quốc Việt Nam | 38-82 | ĐH Giao thông Vận tải | |
27/10 | 7h30 | F | ĐH Hàng Hải Việt Nam | 40-39 | HV Nông Nghiệp Việt Nam |
9h00 | G | ĐH Y Hà Nội | 92-33 | ĐH Thuỷ Lợi | |
10h30 | H | ĐH KDCN Hà Nội | 70-28 | HV Chính sách - Phát triển | |
13h00 | R (nữ) | HV Ngân hàng Hà Nội | 44-52 | ĐHSP TDTT Hà Nội | |
14h30 | K | ĐH Công Nghệ GTVT | 69-44 | ĐHQG Hà Nội | |
16h00 | L | ĐH KHCN Hà Nội | 43-27 | ĐH Phenikaa | |
28/10 | 7h30 | M | ĐH Kiến Trúc Hà Nội | 35-63 | ĐH Công Nghiệp Hà Nội |
9h00 | N | ĐH Xây Dựng Hà Nội | 56-31 | ĐH Sư Phạm Hà Nội | |
10h30 | O | Học việc Tài Chính | 99-44 | Cao đẳng Y tế Hà Nội | |
KHU VỰC MIỀN BẮC - VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP | |||||
29/10 | 8h00 | Vòng 1/8 | ĐH Thăng Long | 33-45 | ĐH Thuỷ Lợi |
9h30 | Vòng 1/8 | ĐH Kinh Tế Quốc Dân | 50-28 | ĐH Công Nghệ GTVT | |
14h00 | Vòng 1/8 | ĐH FPT (OT) | 55-46 | ĐH Điện Lực | |
15h30 | Vòng 1/8 | ĐH Bách Khoa (OT) | 49-46 | Học viện Hàng Hải | |
30/10 | 8h00 | Vòng 1/8 | ĐH Công Nghiệp Hà Nội | 53-60 | ĐH Giao thông Vận tải |
9h30 | Vòng 1/8 | ĐH Giao thông Vận tải | 25-51 | HV Bưu chính Viễn Thông | |
14h00 | Vòng 1/8 | Đại học Ngoại Thương | 45-43 | ĐH Xây dựng HN | |
15h30 | Vòng 1/8 | ĐH Sư Phạm TDTT HN | 70-37 | ĐH Khoa Học Công Nghệ HN | |
31/10 | 8h00 | Tứ kết 1 | ĐH Thuỷ Lợi | 41-50 | ĐH Kinh tế Quốc dân |
9h30 | Tứ kết 2 | ĐH FPT | 49-45 | ĐH Bách Khoa HN | |
14h00 | Tứ kết 3 | ĐH Giao thông Vận tải | 75-25 | HV CN Bưu chính Viễn thông | |
15h30 | Tứ kết 4 | ĐH Ngoại Thương | 31-67 | ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội | |
1/11 | 8h00 | Bán kết 1 | ĐH Quốc gia Hà Nội | 39-40 | ĐH Sư phạm Hà Nội |
9h30 | Bán kết 2 | ĐH Ngoại thương | 37-31 | ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội | |
14h00 | Bán kết 3 | ĐH Kinh tế Quốc dân | 50-43 | ĐH Giao thông Vận tải | |
15h30 | Bán kết 4 | ĐH FPT | 51-71 | ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội | |
2/11 | 12h30 | TH3** | ĐH Giao thông Vận Tải | 74-43 | ĐH FPT |
14h00 | CK nữ | ĐH Sư Phạm Hà Nội | 39-38 | ĐH Ngoại thương | |
15h30 | CK nam | ĐH Kinh tế Quốc dân | 65-70 | ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội | |
*Trận TH3 là trận tranh vé thứ 3 (bên cạnh hai đội nhất, nhì) nội dung nam khu vực miền Bắc đi dự Chung kết toàn quốc | |||||
KHU VỰC MIỀN NAM - VÒNG BẢNG | |||||
22/10 | 10h00 | A | ĐH SP TDTT TP.HCM | 57-48 | ĐH Kinh tế TP.HCM |
11h30 | ĐH Hoa Sen | 67-24 | ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | ||
13h00 | B | ĐH Công Nghiệp TP.HCM | 41-33 | ĐH Kinh tế - Tài chính | |
14h30 | ĐH Nam Cần Thơ | 34-53 | ĐH Y Dược Cần Thơ | ||
16h00 | C | HV Bưu chính Viễn thông | 25-35 | ĐH Y Dược TP.HCM | |
17h30 | ĐH GTVT TP.HCM | 55-38 | ĐH Tài chính - Marketing | ||
19h00 | D | ĐH Quốc tế Hồng Bàng | 50-36 | ĐH Kiến trúc TP.HCM | |
20h30 | ĐH Nông Lâm TP.HCM | 37-70 | ĐH Sư phạm TP.HCM | ||
23/10 | 16h30 | X | ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM | 41-23 | ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch |
18h00 | ĐH Kinh tế TP.HCM | 34-65 | ĐH Tôn Đức Thắng | ||
24/10 | 16h30 | Y | ĐH Tài chính - Marketing | 32-35 | ĐH KHXH và Nhân văn |
18h00 | ĐH Kinh tế - Tài chính | 32-78 | ĐH Hoa Sen | ||
25/10 | 8h00 | E | CĐ FPT Polytechnic | 30-63 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM |
9h30 | ĐH Sài Gòn | 45-54 | ĐH Bách Khoa - ĐHQG | ||
11h00 | F | ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM | 60-74 | ĐH RMIT | |
12h30 | ĐH Ngân Hàng TPHCM | 40-39 | ĐH Quốc tế Sài Gòn | ||
14h00 | G | ĐH Luật TPHCM | 43-54 | ĐH Văn Hiến | |
15h30 | ĐH Văn Lang | 69-65 | ĐH Nguyễn Tất Thành | ||
17h00 | H | ĐH Mở TPHCM | 38-83 | ĐH Tôn Đức Thắng | |
18h30 | ĐH Công nghệ TPHCM | 41-42 | ĐH Quốc tế - ĐHQG | ||
20h00 | A | Học viện Hàng không | 29-52 | ĐH Hoa Sen | |
26/10 | 8h00 | A | ĐH Sư Phạm TDTT TP.HCM | 76-43 | ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch |
9h30 | X | Đại học Văn Lang | 41-55 | ĐH Tôn Đức Thắng | |
11h00 | ĐH Sư Phạm TDTT TP.HCM | 38-65 | ĐH Kinh tế | ||
12h30 | Y | ĐH Quốc tế - ĐHQG | 27-47 | ĐH Hoa Sen | |
14h00 | ĐH Tài chính - Marketing | 30-76 | ĐH Kinh tế - Tài chính | ||
15h30 | B | ĐH Công Nghiệp TP.HCM | 78-35 | ĐH Nam Cần Thơ | |
17h00 | ĐH Y Dược Cần Thơ | 52-66 | ĐH Kinh tế - Tài chính | ||
18h30 | C | HV Bưu chính Viễn Thông | 48-70 | ĐH Tài chính - Marketing | |
20h00 | ĐH Y Dược TP.HCM | 54-45 | ĐH GTVT TP.HCM | ||
27/10 | 8h00 | D | ĐH Quốc tế Hồng Bàng | 41-81 | ĐH Sư Phạm TP.HCM |
9h30 | ĐH Kiến Trúc TP.HCM | 51-55 | ĐH Nông Lâm TP.HCM | ||
11h00 | E | CĐ FPT Polytechnic | 26-61 | Đại học Bách Khoa - ĐHQG | |
12h30 | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật | 57-40 | Đại học Sài Gòn | ||
14h00 | F | ĐH Ngoại ngữ - Tin học | 81-27 | ĐH Quốc tế Sài Gòn | |
15h30 | ĐH RMIT | 79-31 | ĐH Ngân Hàng | ||
17h00 | G | ĐH Luật TP.HCM | 62-64 | ĐH Nguyễn Tất Thành | |
18h30 | ĐH Văn Hiến | 42-84 | ĐH Văn Lang | ||
20h00 | H | ĐH Mở TP.HCM | 53-62 | ĐH Quốc tế - ĐHQG | |
28/10 | 7h30 | H | ĐH Tôn Đức Thắng | 74-42 | ĐH Công nghệ TP.HCM |
9h00 | A | ĐH Kinh Tế TP.HCM | 54-42 | ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | |
10h30 | Học viện Hàng Không | 42-72 | ĐH Sư Phạm TDTT TP.HCM | ||
12h00 | X | ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 32-59 | ĐH Kinh Tế TP.HCM | |
13h30 | ĐH Văn Lang | 42-48 | ĐH Sư Phạm TDTT TP.HCM | ||
16h15 | B | ĐH Công Nghiệp TP.HCM | 68-39 | ĐH Y Dược Cần Thơ | |
17h45 | ĐH Nam Cần Thơ | 26-70 | ĐH Kinh tế - Tài Chính | ||
19h15 | Y | ĐH KHXH và Nhân Văn | 56-24 | ĐH Kinh tế - Tài Chính | |
20h45 | ĐH Quốc tế - ĐHQG | 44-26 | ĐH Tài Chính - Marketing | ||
29/10 | 8h00 | C | HV Bưu chính Viễn Thông | 25-55 | ĐH Giao thông Vận tải |
9h30 | ĐH Tài chính - Marketing | 33-34 | ĐH Y Dược TP.HCM | ||
11h00 | D | ĐH Quốc tế Hồng Bàng | 46-40 | ĐH Nông Lâm TP.HCM | |
12h30 | ĐH Sư Phạm TP.HCM | 72-47 | ĐH Kiến trúc TP.HCM | ||
14h00 | A | ĐH Hoa Sen | 53-58 | ĐH Sư Phạm TDTT TP.HCM | |
15h30 | ĐH Kinh tế TP.HCM | 79-52 | Học viện Hàng không | ||
17h00 | E | CĐ FPT Polytechnic | 37-63 | ĐH Sài Gòn | |
18h30 | ĐH Bách Khoa - ĐHQG | 61-65 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật | ||
20h00 | F | ĐH Ngoại ngữ Tin học | 60-27 | ĐH Ngân hàng TP.HCM | |
30/10 | 16h30 | F | ĐH Quốc tế Sài Gòn | 16-96 | ĐH RMIT |
18h00 | G | ĐH Luật TP.HCM | 28-79 | ĐH Văn Lang | |
19h30 | ĐH Nguyễn Tất Thành | 84-51 | ĐH Văn Hiến | ||
31/10 | 16h30 | H | ĐH Mở TP.HCM | 50-66 | ĐH Công nghệ TP.HCM |
18h00 | ĐH Quốc tế ĐHQG | 35-94 | ĐH Tôn Đức Thắng | ||
1/11 | 9h30 | X | ĐH Tôn Đức Thắng | 58-42 | ĐH Sư Phạm TDTT TP.HCM |
11h00 | ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 19-56 | ĐH Văn Lang | ||
12h30 | Y | ĐH Hoa Sen | 60-29 | ĐH Tài Chính - Marketing | |
14h00 | ĐH KHXH và Nhân văn | 25-36 | ĐH Quốc tế - ĐHQG | ||
15h30 | A | ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 24-43 | Học viện Hàng Không | |
17h00 | ĐH Hoa Sen | 60-54 | ĐH Kinh tế TP.HCM | ||
2/11 | 9h30 | X | ĐH Kinh tế TP.HCM | - | ĐH Văn Lang |
11h00 | ĐH Tôn Đức Thắng | 45-22 | ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | ||
12h30 | Y | ĐH Kinh tế Tài Chính | 42-43 | ĐH Quốc tế - ĐHQG | |
14h00 | ĐH Hoa Sen | 59-11 | ĐH KHXH và Nhân Văn | ||
KHU VỰC MIỀN NAM - VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP | |||||
3/11 | 8h00 | Vòng 1/8 | ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM | 76-62 | ĐH Bách Khoa - ĐHQG TPHCM |
9h30 | ĐH Văn Lang | 69-55 | ĐH Giao thông Vận tải | ||
11h00 | ĐH Sư Phạm TP.HCM | 75-56 | ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM | ||
12h30 | ĐH RMIT | 72-37 | ĐH Kinh tế Tài Chính | ||
14h00 | ĐH Công Nghiệp TP.HCM | 71-64 | ĐH Ngoại Ngữ Tin Học | ||
15h30 | ĐH Tôn Đức Thắng | 67-39 | ĐH Quốc tế Hồng Bàng | ||
17h00 | ĐH Y Dược TP.HCM | 58-65 | ĐH Nguyễn Tất Thành | ||
18h30 | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật | 40-43 | ĐH Hoa Sen | ||
4/11 | 8h00 | BK Nữ | ĐH Tôn Đức Thắng | 69-35 | ĐH Quốc tế - ĐHQG TP.HCM |
9h30 | ĐH Hoa Sen | 47-43 | ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM | ||
11h00 | TK Nam | ĐH Sư Phạm TDTT TP.HCM | 57-66 | ĐH Văn Lang | |
12h30 | ĐH Sư Phạm TP.HCM | 59-63 | ĐH RMIT | ||
14h00 | ĐH Công Nghiệp TP.HCM | 62-83 | ĐH Tôn Đức Thắng | ||
15h30 | ĐH Nguyễn Tất Thành | 42-69 | ĐH Hoa Sen | ||
5/11 | 14h00 | BK Nam | Đại học Văn Lang | 54-67 | Đại học RMIT |
15h30 | Đại học Tôn Đức Thắng | 50-51 | Đại học Hoa Sen | ||
6/11 | 14h00 | TH3** | Đại học Văn Lang | 61-52 | Đại học Tôn Đức Thắng |
15h30 | CK nữ | Đại học Tôn Đức Thắng | 34-49 | Đại học Hoa Sen* | |
17h00 | CK nam | Đại học RMIT* | 55-38 | Đại học Hoa Sen | |
**Trận TH3 là trận tranh vé thứ 3 (bên cạnh hai đội nhất, nhì) nội dung nam khu vực miền Nam đi dự Chung kết toàn quốc | |||||
KHU VỰC MIỀN TRUNG (đã hoàn tất) | |||||
19/10 | 08h30 | M | ĐH Vinh | 65-79 | ĐH Đà Nẵng |
10h30 | M | ĐH FPT Đà Nẵng | 50-67 | ĐH TDTT Đà Nẵng | |
20/10 | 8h30 | M | ĐH Đà Nẵng | 63-44 | ĐH Huế |
10h30 | W | ĐH FPT Đà Nẵng | 41-26 | ĐH Huế | |
12h30 | M | ĐH FPT Đà Nẵng | 48-72 | ĐH Vinh | |
21/10 | 8h30 | M | ĐH TDTT Đà Nẵng | 79-60 | ĐH Vinh |
10h30 | M | ĐH Huế | 45-55 | ĐH FPT Đà Nẵng | |
22/10 | 8h30 | M | ĐH FPT Đà Nẵng | 32-48 | ĐH Đà Nẵng |
10h30 | W | ĐH Huế | 30-44 | ĐH Đà Nẵng | |
12h30 | M | ĐH Huế | 44-62 | ĐH TDTT Đà Nẵng | |
23/10 | 8h00 | M | ĐH Huế | 68-71 | ĐH Vinh |
10h00 | M | ĐH Đà Nẵng | 74-43 | ĐH TDTT Đà Nẵng | |
24/10 | 7h30 | W | ĐH FPT Đà Nẵng | 22-50 | ĐH Đà Nẵng* |
9h30 | CK Nam | ĐH Đà Nẵng* | 75-62 | ĐH TDTT Đà Nẵng |
Với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của phong trào bóng rổ sinh viên, đồng thời mang lại trải nghiệm thi đấu hướng đến mô hình theo chuẩn quốc tế ở cấp độ học đường, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc (tiếng Anh: National University Championship - NUC) chính thức ra đời.
Giải đấu được phối hợp thực hiện bởi Vụ Giáo dục thể chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Công ty Cổ phần Giải trí Thể thao Max Sports (MSE) và Công ty Cổ phần Thương Mại và Nội Dung Số Việt (Vietcontent).
Năm 2022 sẽ là năm đầu tiên NUC được triển khai tổ chức và nhờ sự hợp tác dài hạn giữa ba bên, giải đấu sẽ xuất hiện thường niên để trở thành một sân chơi chất lượng cao với quy mô lớn cho bóng rổ sinh viên trên cả nước.
Nhà tài trợ chính của Giải sinh viên toàn quốc 2022 – Clear Men là thương hiệu dầu gội quen thuộc được đặc chế cho da đầu nam giới,với công thức 3x sức mạnh đánh bay gàu ngứa, mồ hôi và vi khuẩn cùng 3 tầng bạc hà the mát, giúp sảng khoái 24 giờ luôn sẵn sàng đồng hành cùng các tuyển thủ để xóa đi sự phân tâm do các tác nhân gây khó chịu này gây nên.
Tổng cộng 49 đội bóng nam và nữ sẽ cạnh tranh lấy 5 suất dự chung kết toàn quốc, hứa hẹn cuộc chiến vô cùng khốc liệt ở Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022 - KV miền Bắc.
Chuẩn bị khởi tranh ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam, hãy cùng điểm qua những điều cần biết về Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc - NUC 2022.
Tám đội bóng bao gồm 5 đội nam và 3 đội nữ sẽ bước vào vòng loại khu vực miền Trung, thuộc Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc - NUC 2022 vào ngày 19/10 tới.
Dù WBO đã ra tối hậu thư, nhưng tiết lộ mới nhất về trận bảo vệ đai bắt buộc của Oleksandr Usyk trước Joseph Parker vừa khiến nhiều người khá sốc...
Nhận định của ứng viên hạng trung Reinier de Ridder về cơ hội đánh bại Khamzat Chimaev - ứng viên tranh đai ở UFC 319 có thể gây bất ngờ với nhiều khán giả.
Đối chuyền Pimpichaya Kokkram tự tin khi bóng chuyền nữ Thái Lan và Việt Nam chuẩn bị tái đấu trên sân Ninh Bình thuộc SEA V.League 2025 chặng 2.
Bảng xếp hạng Leagues Cup 2025 mới nhất tại giải đấu có sự tham gia của Inter Miami cũng như các CLB giải nhà nghề Mỹ và Mexico.
Ngày thi đấu 3/8 chứng kiến giải Billiards HBSF Tour 2 Cúp MIN Table 2025 diễn ra vô cùng sôi động, khi có sự tranh tài ở cả 4 nội dung là carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ, pool 9 bi nam và pool 9 bi nữ.
Thông tin dù chưa được chính thức xác nhận bởi UFC nhưng Khabib cho biết Islam Makhachev đã sẵn sàng cho mục tiêu mới ở hạng bán trung.
Youtuber người Mỹ Jake Paul muốn nhận được mức tiền thù lao "khủng", cao nhất trong sự nghiệp, một khi thượng đài so găng với Anthony Joshua.
Inter Miami đã xác nhận chẩn đoán dẫn đến việc Lionel Messi phải rời sân chỉ sau vài phút trong trận đấu ở Leagues Cup với Necaxa.
Inter Miami hiện có 5 điểm trên bảng xếp hạng Leagues Cup 2025 khu vực MLS. Vậy đội bóng của Messi cần điều kiện gì để tiến vào vòng tiếp theo?
Trọng tài Trần Đình Thịnh vừa qua đời sau khi bị ngất trong buổi kiểm tra thể lực. Trên thế giới cũng từng xảy ra một tiền lệ tương tự, đó là trọng tài người Pháp Johan Hamel.
VFF, VPF bày tỏ sự bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của trọng tài Trần Đình Thịnh.
Lịch thi đấu giải Vô địch điền kinh quốc gia năm 2025, giải đấu quốc nội quan trọng nhất của môn điền kinh sẽ được liendoanscholar.org cập nhật liên tục.
Tin tức về tình hình chuyển nhượng của AC Milan trong mùa hè 2025. Cập nhật diễn biến các mục tiêu và bản hợp đồng mới nhất của AC Milan.
Tin tức về tình hình chuyển nhượng của Inter Milan trong mùa hè 2025. Cập nhật diễn biến các mục tiêu và bản hợp đồng mới nhất của Inter Milan.
HLV Mascherano đã nhấn mạnh vào hai vấn đề: chấn thương của Lionel Messi và việc truất quyền thi đấu gây tranh cãi đối với Maximiliano Falcón ngay sau đó.
Tin tức về tình hình chuyển nhượng của Chelsea trong mùa hè 2025. Cập nhật diễn biến các mục tiêu và bản hợp đồng mới nhất của Chelsea.
Trọng tài Trần Đình Thịnh đột ngột qua đời trong quá trình kiểm tra thể lực tại chương trình tập huấn trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025/26.
Chuyên gia của Marca đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Dynamo Kyiv vs AEP Paphos thuộc vòng loại Champions League 2025/26.
Chuyên gia của Marca đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Malmo vs Copenhagen thuộc vòng loại Champions League 2025/26.
Chuyên gia của Marca đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Shkendija vs Qarabag thuộc vòng loại Champions League 2025/26.
Chuyên gia của Marca đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Rangers vs Viktoria Plzen thuộc vòng loại Champions League 2025/26.
Chuyên gia của Marca đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Kairat Almaty vs Slovan Bratislava thuộc vòng loại Champions League 2025/26.
Đội hình cầu thủ Al Hilal 2025/2026 mới nhất. Cập nhật danh sách đội hình, số áo cầu thủ CLB Al Hilal thi đấu mùa giải năm nay.
Đội hình cầu thủ Al Ittihad 2025/2026 mới nhất. Cập nhật danh sách đội hình, số áo cầu thủ CLB Al Ittihad thi đấu mùa giải năm nay.
Đội hình cầu thủ Al Nassr 2025/2026 mới nhất. Cập nhật danh sách đội hình, số áo cầu thủ CLB Al Nassr thi đấu mùa giải năm nay.
Đội hình cầu thủ MU 2025/2026 mới nhất. Cập nhật danh sách đội hình, số áo cầu thủ CLB MU thi đấu mùa giải năm nay.
Đội hình cầu thủ Chelsea 2025/2026 mới nhất. Cập nhật danh sách đội hình, số áo cầu thủ CLB Chelsea thi đấu mùa giải năm nay.
Đội hình cầu thủ Newcastle 2025/2026 mới nhất. Cập nhật danh sách đội hình, số áo cầu thủ CLB Newcastle thi đấu mùa giải năm nay.
Đội hình cầu thủ Aston Villa 2025/2026 mới nhất. Cập nhật danh sách đội hình, số áo cầu thủ CLB Aston Villa thi đấu mùa giải năm nay.
Đội hình cầu thủ Liverpool 2025/2026 mới nhất. Cập nhật danh sách đội hình, số áo cầu thủ CLB Liverpool thi đấu mùa giải năm nay.
Đội hình cầu thủ Man City 2025/2026 mới nhất. Cập nhật danh sách đội hình, số áo cầu thủ CLB Man City thi đấu mùa giải năm nay.
Đội hình cầu thủ Arsenal 2025/2026 mới nhất. Cập nhật danh sách đội hình, số áo cầu thủ CLB Arsenal thi đấu mùa giải năm nay.
Đội hình cầu thủ Tottenham 2025/2026 mới nhất. Cập nhật danh sách đội hình, số áo cầu thủ CLB Tottenham thi đấu mùa giải năm nay.
Đội hình cầu thủ AC Milan 2025/2026 mới nhất. Cập nhật danh sách đội hình, số áo cầu thủ CLB AC Milan thi đấu mùa giải năm nay.
Đội hình cầu thủ Inter Milan 2025/2026 mới nhất. Cập nhật danh sách đội hình, số áo cầu thủ CLB Inter Milan thi đấu mùa giải năm nay.
Đội hình cầu thủ AS Roma 2025/2026 mới nhất. Cập nhật danh sách đội hình, số áo cầu thủ CLB AS Roma thi đấu mùa giải năm nay.
